2345技术员联盟

2013-1-8 中国大陆代理IP地址

北京
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 219.234.82.83 34043 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 0.998 whois
2 219.234.82.83 8160 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 1.010 whois
3 219.234.82.83 34484 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 1.001 whois
4 219.234.82.83 19305 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 4.007 whois
5 219.234.82.86 32896 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 1.002 whois
6 219.234.82.86 23034 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 1.011 whois
7 219.234.82.86 35768 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 1.002 whois
8 219.234.82.76 24379 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 1.004 whois
9 219.234.82.76 6672 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 1.002 whois
10 219.234.82.76 17403 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 1.015 whois
11 219.234.82.76 33987 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 1.004 whois
12 219.234.82.76 36081 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 1.000 whois
13 219.234.82.79 35010 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 1.000 whois
14 219.234.82.83 6026 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 1.005 whois
15 219.234.82.83 39249 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 1.010 whois
16 219.234.82.83 9999 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 1.020 whois
17 219.234.82.86 22685 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 4.000 whois
18 219.234.82.76 33948 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 2.001 whois
19 219.234.82.76 6026 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 1.015 whois
20 219.234.82.76 18350 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 0.998 whois
21 219.234.82.76 8085 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 2.017 whois
22 219.234.82.79 9686 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 2.011 whois
23 219.234.82.79 17403 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 0.999 whois
24 219.234.82.83 18204 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 1.004 whois
25 219.234.82.83 13789 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:37 4.009 whois
26 219.234.82.83 29037 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 0.994 whois
27 219.234.82.86 13078 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 0.999 whois
28 219.234.82.79 6666 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.008 whois
29 219.234.82.79 9029 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.001 whois
30 219.234.82.79 19578 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 3.002 whois
31 219.234.82.83 15238 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.010 whois
32 219.234.82.83 9743 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.012 whois
33 219.234.82.83 18256 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.018 whois
34 219.234.82.83 32229 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 2.013 whois
35 219.234.82.83 10000 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.001 whois
36 219.234.82.84 8083 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 0.997 whois
37 219.234.82.86 34857 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.012 whois
38 219.234.82.79 9743 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.002 whois
39 219.234.82.79 37904 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.006 whois
40 219.234.82.79 6672 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 0.995 whois
41 219.234.82.79 16107 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.006 whois
42 219.234.82.86 38770 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 0.998 whois
43 219.234.82.86 28402 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.016 whois
44 219.234.82.86 29607 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.009 whois
45 219.234.82.86 18887 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.010 whois
46 219.234.82.86 6588 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.011 whois
47 219.234.82.86 7292 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.010 whois
48 219.234.82.76 16107 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.009 whois
49 219.234.82.76 8123 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 0.999 whois
50 219.234.82.76 10080 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-08 11:36 1.007 whois

广东
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 59.37.163.156 3128 HTTP 广东省江门市 电信ADSL 01-8 10:53 0.469 whois
2 125.88.75.151 3128 HTTP 广东省茂名市高州市 电信 01-8 10:52 8.016 whois
3 218.14.227.197 3128 HTTP 广东省湛江市 电信ADSL 01-8 10:41 0.135 whois
4 219.130.39.9 3128 HTTP 广东省东莞市 电信ADSL 01-8 10:39 4.006 whois
5 218.16.145.109 8080 HTTP 广东省河源市 电信ADSL 01-8 10:36 1.008 whois
6 61.234.169.138 80 HTTP 广东省广州市 铁通 01-8 10:33 8.007 whois sooip
7 119.233.255.60 80 HTTP 广东省深圳市 Asiastar Telecom Ltd 01-8 10:30 0.903 whois
8 121.12.131.122 8088 HTTP 广东省东莞市 电信 01-8 10:26 1.010 whois 
 
江苏

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 218.94.149.114 8080 HTTP 江苏省南京市 电信 01-8 10:52 0.838 whois
2 222.92.116.10 80 HTTP 江苏省苏州市 电信 01-8 10:47 0.869 whois
3 221.130.7.232 80 HTTP 江苏省南京市 移动 01-8 10:40 2.016 whois
4 112.25.12.36 80 HTTP 江苏省 移动 01-8 10:36 0.996 whois
5 112.25.12.39 80 HTTP 江苏省 移动 01-8 10:36 0.479 whois
6 122.194.119.156 3128 HTTP 江苏省泰州市 联通 01-8 10:36 0.999 whois

浙江
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS sooip_cn
1 223.4.31.169 3128 HTTP 浙江省杭州市 中国万网 01-8 10:54 3.001 whois
2 223.4.31.172 3128 HTTP 浙江省杭州市 中国万网 01-8 10:53 6.003 whois
3 223.4.241.230 3128 HTTP 浙江省杭州市 中国万网 01-8 10:53 4.010 whois
4 223.4.241.231 3128 HTTP 浙江省杭州市 中国万网 01-8 10:53 1.014 whois
5 223.4.241.242 3128 HTTP 浙江省杭州市 中国万网 01-8 10:53 3.023 whois
6 223.4.241.243 3128 HTTP 浙江省杭州市 中国万网 01-8 10:53 7.004 whois
7 115.236.98.109 80 HTTP 浙江省杭州市 电信 01-8 10:53 0.451 whois
8 122.225.22.22 8080 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 01-8 10:49 0.892 whois
9 221.12.89.189 80 HTTP 浙江省金华市 /丽水市联通 01-8 10:38 8.871 whois
10 60.190.129.52 3128 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 01-8 10:33 0.484 whois
11 61.153.149.205 8080 HTTP 浙江省宁波市 电信 01-8 10:29 5.994 whois

福建
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS sooip.cn
1 120.35.31.101 8080 HTTP 福建省福州市 电信 01-8 10:51 0.916 whois
2 59.57.15.71 80 HTTP 福建省泉州市 电信ADSL 01-8 10:39 5.997 whois
3 119.233.255.51 80 HTTP 福建省厦门市 广电宽带 01-8 10:30 2.002 whois
4 222.47.26.12 8888 HTTP 福建省福州市 铁通ADSL 01-8 10:24 0.999 whois

本文来自电脑技术网www.it892.com),转载本文请注明来源.
本文链接:http://www.it892.com/content/ip/2013/0109/3147.html
热点排行
无觅相关文章插件,快速提升流量