![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
GeForce 500M | GeForce 600M | GeForce 700M | GeForce 800M | GeForce 900M | ![]() |
Radeon R200M | Radeon HD 8000M | Radeon HD 7000M | Radeon HD 6000M | Intel |
GTX 980M | ||||||||||
GTX 880M | GTX 970M | |||||||||
GTX 780M | R9 M290X | |||||||||
GTX 870M | HD 8970M | |||||||||
GTX 680M | HD 7970M | |||||||||
GTX 770M | ||||||||||
GTX 860M | ||||||||||
GTX 675M | GTX 765M | |||||||||
GTX 580M | GTX 760M | GTX 850M | R9 M275X | HD 6990M | ||||||
HD 8870M | ||||||||||
GTX 670M | GT 755M | R9 M270X | HD 7870M | HD 6970M | ||||||
GTX 570M | GTX 660M | GT 750M | R9 M265X | HD 8850M | ||||||
GT 650M | 840M | |||||||||
GT 745M | Iris Pro 5200 | |||||||||
GT 740M | ||||||||||
GTX 560M | GT 645M | R7 M260X | HD 6870M | |||||||
830M | R7 M265 | HD 8790M | HD 7770M | |||||||
GT 640M | ||||||||||
GT 730M | R7 M260 | HD 8670M | ||||||||
GT 735M | HD 7730M | |||||||||
820M | HD 8570M | |||||||||
GT 635M | GT 720M | HD 7690M | HD 6770M | |||||||
GT 555M | GT 630M | 710M | HD 7670M | |||||||
R5 M255 | ||||||||||
GT 540M | HD 7650M | HD 5000 | ||||||||
GT 625M | R5 M230 | |||||||||
GT 525M | HD 6650M | HD 4400 | ||||||||
GT 620M | HD 7570M | |||||||||
HD 6630M | HD 4200 | |||||||||
HD 7470M | ||||||||||
610M | HD 7450M | HD 6490M | ||||||||
GT 520M | HD 4000 | |||||||||
HD 6470M | ||||||||||
HD Graphics |
2015年笔记本显卡性能天梯图,以上数据来自驱动精灵,本站仅做整理,不保证其绝对准确。
注:多数笔记本厂商不按规则行事,导致移动显卡型号众多、规格混乱。上表中列出的只是有代表性的、使用较多的部分型号,规格以公版为准。
注:多数笔记本厂商不按规则行事,导致移动显卡型号众多、规格混乱。上表中列出的只是有代表性的、使用较多的部分型号,规格以公版为准。