amd LOGO
AMD桌面处理器规格表
AMD Athlon 速龙系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 三级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
速龙2 X2 210 Regor 45nm 2/2 2.6 N/A N/A N/A 65 AM3
速龙2 X2 215 Regor 45nm 2/2 2.7 N/A N/A N/A 65 AM3
速龙2 X2 220 Regor 45nm 2/2 2.8 N/A N/A N/A 65 AM3
速龙2 X2 245 Regor 45nm 2/2 2.9 N/A N/A N/A 65 AM3
速龙2 X2 250 Regor 45nm 2/2 3 N/A N/A N/A 65 AM3
速龙2 X2 255 Regor 45nm 2/2 3.1 N/A N/A N/A 65 AM3
速龙2 X2 265 Regor 45nm 2/2 3.2 N/A N/A N/A 65 AM3
速龙2 X3 435 Rana 45nm 3/3 2.9 N/A N/A N/A 95 AM3
速龙2 X3 440 Rana 45nm 3/3 3 N/A N/A N/A 95 AM3
速龙2 X3 450 Rana 45nm 3/3 3.1 N/A N/A N/A 95 AM3
速龙2 X4 640 Propus 45nm 4/4 3 N/A N/A N/A 95 AM3
速龙2 X4 645 Propus 45nm 4/4 3.1 N/A N/A N/A 95 AM3
 
AMD Phenom 弈龙系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 三级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
弈龙2 X2 555 Callisto 45nm 2/2 3.2 N/A 6MB N/A 80 AM3
弈龙2 X2 560 Callisto 45nm 2/2 3.3 N/A 6MB N/A 80 AM3
弈龙X4 9750 K10 65nm 4/4 2.4 N/A 2MB N/A 125 AM2+
弈龙2 X4 940 Deneb 45nm 4/4 3 N/A 6MB N/A 125 AM3
弈龙2 X4 955 Deneb 45nm 4/4 3.2 N/A 6MB N/A 125 AM3
弈龙2 X4 965 Deneb 45nm 4/4 3.4 N/A 6MB N/A 125 AM3
弈龙2 X4 970 Deneb 45nm 4/4 3.5 N/A 6MB N/A 125 AM3
弈龙2 X4 975 Deneb 45nm 4/4 3.6 N/A 6MB N/A 125 AM3
弈龙2 X4 980 Deneb 45nm 4/4 3.7 N/A 6MB N/A 125 AM3
弈龙2 X6 1055T Thuban 45nm 6/6 2.8 3.3 6MB N/A 125 AM3
弈龙2 X6 1090T Thuban 45nm 6/6 3.2 3.6 6MB N/A 125 AM3
弈龙2 X6 1100T Thuban 45nm 6/6 3.3 3.7 6MB N/A 125 AM3
 
AMD FX 推土机系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 三级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
FX-4100 Bulldozer 32nm 4/4 3.6 3.8 8MB N/A 95 AM3+
FX-4170 Bulldozer 32nm 4/4 4.2 4.3 8MB N/A 125 AM3+
FX-6100 Bulldozer 32nm 6/6 3.3 3.9 8MB N/A 95 AM3+
FX-6120 Bulldozer 32nm 6/6 3.6 4.2 8MB N/A 95 AM3+
FX-6200 Bulldozer 32nm 6/6 3.8 4.1 8MB N/A 125 AM3+
FX-8100 Bulldozer 32nm 8/8 3.1 3.7 8MB N/A 95 AM3+
FX-8120 Bulldozer 32nm 8/8 3.1 4 8MB N/A 125 AM3+
FX-8140 Bulldozer 32nm 8/8 3.2 4 8MB N/A 125 AM3+
FX-8150 Bulldozer 32nm 8/8 3.6 4.2 8MB N/A 125 AM3+
FX-8170 Bulldozer 32nm 8/8 3.8 4.3 8MB N/A 125 AM3+
 
AMD FX 打桩机系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 三级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
FX-4300 Vishera 32nm 4/4 3.3 4 8MB N/A 95 AM3+
FX-4320 Vishera 32nm 4/4 4 4.2 8MB N/A 95 AM3+
FX-6300 Vishera 32nm 6/6 3.5 4.1 8MB N/A 95 AM3+
F3-8300 Vishera 32nm 8/8 3.3 3.9 8MB N/A 125 AM3+
FX-8320 Vishera 32nm 8/8 3.5 4 8MB N/A 125 AM3+
F3-8350 Vishera 32nm 8/8 4 4.2 8MB N/A 125 AM3+
FX-9370 Vishera 32nm 8/8 4.4 4.7 8MB N/A 250 AM3+
FX-9590 Vishera 32nm 8/8 4.8 5 8MB N/A 250 AM3+
 
Llano APU系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 三级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
A4-3300 Husky 32nm 2/2 2.5 N/A N/A HD6410D 65 FM1
A4-3400 Husky 32nm 2/2 2.7 N/A N/A HD6410D 65 FM1
A4-3420 Husky 32nm 2/2 2.9 N/A N/A HD6410D 65 FM1
A6-3600 Husky 32nm 4/4 2.1 2.4 N/A HD6530D 65 FM1
A6-3650 Husky 32nm 4/4 2.6 N/A N/A HD6530D 100 FM1
A6-3670K Husky 32nm 4/4 2.7 N/A N/A HD6530D 100 FM1
A8-3800 Husky 32nm 4/4 2.4 2.7 N/A HD6550D 65 FM1
A8-3850 Husky 32nm 4/4 2.9 N/A N/A HD6550D 100 FM1
A8-3870K Husky 32nm 4/4 3 N/A N/A HD6550D 100 FM1
速龙2 X4 631 Husky 32nm 4/4 2.6 N/A N/A N/A 100 FM1
速龙2 X4 638 Husky 32nm 4/4 2.7 N/A N/A N/A 65 FM1
速龙2 X4 641 Husky 32nm 4/4 2.8 N/A N/A N/A 100 FM1
速龙2 X4 651 Husky 32nm 4/4 3 N/A N/A N/A 100 FM1
 
Trinity/Richard APU系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 三级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
A4-5300 Trinity 32nm 2/2 3.4 3.6 N/A HD7480D 65 FM2
A4-6300 Richland 32nm 2/2 3.7 3.9 N/A HD8370D 65 FM2
A6-5400K Trinity 32nm 4/4 3.6 3.8 N/A HD7540D 65 FM2
A6-6400K Richland 32nm 4/4 3.9 4.1 N/A HD8470D 65 FM2
A8-5500 Trinity 32nm 4/4 3.2 3.7 N/A HD7560D 65 FM2
A8-5600K Trinity 32nm 4/4 3.6 3.9 N/A HD7560D 100 FM2
A8-6600K Richland 32nm 4/4 3.9 4.1 N/A HD8570D 100 FM2
A10-5700 Trinity 32nm 4/4 3.4 4 N/A HD7660D 65 FM2
A10-5800K Trinity 32nm 4/4 3.8 4.2 N/A HD7660D 100 FM2
A10-6800K Richland 32nm 4/4 4.1 4.4 N/A HD8670D 100 FM2
速龙X4 740 Richland 32nm 4/4 3.2 3.7 N/A N/A 65 FM2
速龙X4 750K Richland 32nm 4/4 3.4 4 N/A N/A 100 FM2
 
本表格为AMD桌面CPU规格表,数据仅供参考。本表最后更新时间:2014年8月.
CopyRight © 2011-2014 电脑技术网 All Rights Reserved. 闽ICP备12021768号