2345技术员联盟

2013-1-27 中国大陆电信移动代理IP/VPN/http地址

电信网络IP代理地址
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 219.234.82.90 6515 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 02:01 1.004 whois
2 219.234.82.88 13126 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 02:00 5.003 whois
3 219.234.82.76 8083 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 02:00 1.000 whois
4 219.234.82.86 24379 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 02:00 1.003 whois
5 219.234.82.76 8909 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 02:00 8.996 whois
6 219.234.82.88 5618 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:59 1.002 whois
7 219.234.82.86 34032 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:59 1.007 whois
8 219.234.82.86 23685 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:59 0.990 whois
9 219.234.82.86 3161 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:59 1.000 whois
10 219.234.82.86 39983 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:59 0.988 whois
11 219.234.82.75 28755 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:58 2.011 whois
12 219.234.82.76 31849 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:58 1.006 whois
13 219.234.82.75 8088 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:58 1.002 whois
14 219.234.82.83 35010 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:58 1.002 whois
15 219.234.82.73 15322 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:58 1.004 whois
16 219.234.82.73 7806 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:58 1.988 whois
17 219.234.82.86 33987 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:58 0.991 whois
18 219.234.82.76 19455 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:58 3.000 whois
19 219.234.82.78 31565 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:57 1.000 whois
20 219.234.82.60 8000 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:57 5.996 whois
21 219.234.82.75 20491 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:56 1.004 whois
22 219.234.82.75 11070 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:56 1.003 whois
23 219.234.82.76 8087 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:56 1.994 whois
24 219.234.82.78 33635 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:56 3.012 whois
25 219.234.82.80 8001 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:56 2.998 whois
26 219.234.82.83 9511 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:55 1.993 whois
27 219.234.82.86 31699 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:55 1.005 whois
28 219.234.82.75 34015 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:55 11.992 whois
29 219.234.82.86 33719 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:54 2.004 whois
30 219.234.82.90 27410 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:54 2.003 whois
31 219.234.82.79 31282 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:54 2.004 whois
32 219.234.82.80 8909 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:54 1.007 whois
33 219.234.82.54 8726 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:54 7.002 whois
34 219.234.82.83 7145 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:54 1.004 whois
35 219.234.82.83 8087 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:53 1.004 whois
36 219.234.82.83 8084 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:53 1.012 whois
37 219.234.82.75 7212 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:53 1.000 whois
38 219.234.82.88 24379 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:52 1.004 whois
39 219.234.82.72 8080 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:52 1.004 whois
40 219.234.82.75 33925 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:52 1.003 whois
41 219.234.82.86 22575 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:52 1.006 whois
42 219.234.82.76 9090 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:52 0.999 whois
43 219.234.82.78 15666 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:51 0.999 whois
44 219.234.82.78 19820 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:51 2.994 whois
45 219.234.82.83 5618 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:51 1.000 whois
46 219.234.82.90 11349 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:51 1.005 whois
47 219.234.82.80 8081 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:51 2.001 whois
48 219.234.82.76 15238 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:50 11.006 whois
49 219.234.82.75 6584 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:50 2.997 whois
50 219.234.82.83 19969 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-27 01:50 1.006 whois
 
移动IP地址,IP代理
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 120.197.85.173 21565 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 02:00 1.003 whois
2 120.197.85.182 20125 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 01:57 1.006 whois
3 120.197.85.182 20371 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 01:56 1.002 whois
4 183.232.25.39 16515 HTTP 广东省 移动 01-27 01:55 0.997 whois
5 183.232.25.44 20574 HTTP 广东省 移动 01-27 01:53 1.004 whois
6 120.197.85.173 20370 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 01:53 0.993 whois
7 120.197.85.182 20370 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 01:53 0.999 whois
8 120.197.85.173 20371 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 01:52 1.002 whois
9 120.197.85.182 20368 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 01:52 2.001 whois
10 120.197.85.173 22976 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 01:51 1.007 whois
11 120.197.85.173 20045 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 01:51 1.004 whois
12 120.197.85.173 20369 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 01:51 0.991 whois
13 120.197.85.173 20367 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 01:49 1.003 whois
14 120.197.85.182 20369 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 01:48 10.991 whois
15 120.197.85.173 20372 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 01:40 1.002 whois
16 221.130.18.82 8084 HTTP 江苏省南京市 移动 01-27 01:33 1.003 whois
17 221.181.192.30 80 HTTP 江苏省无锡市 移动 01-27 01:33 1.000 whois
18 221.130.23.51 8080 HTTP 江苏省南京市 移动 01-27 01:33 1.003 whois
19 120.197.85.182 20372 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 01:32 1.001 whois
20 120.197.85.173 15915 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 01:32 1.004 whois
21 120.197.85.182 20367 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 01:30 5.997 whois
22 120.197.85.173 20368 HTTP 广东省广州市 移动 01-27 01:29 1.005 whois
23 112.5.254.19 80 HTTP 福建省福州市 移动 01-25 17:56 1.007 whois
24 112.5.254.20 80 HTTP 福建省福州市 移动 01-25 17:53 2.006 whois
25 112.5.254.30 80 HTTP 福建省福州市 移动 01-25 17:53 1.005 whois
26 112.25.12.38 80 HTTP 中国 移动 01-27 10:52 0.488 whois
27 221.130.7.232 80 HTTP 江苏省南京市 移动 01-27 10:40 2.016 whois
28 221.130.162.48 81 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 01-27 10:40 2.486 whois
29 221.130.162.48 82 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 01-27 10:40 0.950 whois
30 221.130.162.48 83 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 01-27 10:40 0.169 whois
31 221.130.162.48 84 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 01-27 10:40 5.005 whois
32 221.130.162.48 85 HTTP 安徽省 移动(全省通用) 01-27 10:40 0.479 whois
33 221.176.214.246 8080 HTTP 河南省许昌市 移动 01-27 10:40 2.001 whois
34 112.25.12.36 80 HTTP 江苏省 移动 01-27 10:36 0.996 whois
35 112.25.12.39 80 HTTP 江苏省 移动 01-27 10:36 0.479 whois
36 221.176.168.178 80 HTTP 河南省南阳市 移动 01-27 10:24 1.001 whois
 
铁通代理ip服务器
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 122.72.2.190 8080 HTTP 甘肃省 铁通 01-27 01:52 2.004 whois
2 122.72.2.190 80 HTTP 甘肃省 铁通 01-27 01:50 2.006 whois
3 221.174.23.6 80 HTTP 中国 铁通 01-27 01:33 2.006 whois
4 120.128.2.219 80 HTTP 山东省青岛市 铁通 01-25 18:47 1.004 whois
5 120.128.2.219 81 HTTP 山东省青岛市 铁通 01-25 18:47 1.005 whois
6 120.128.2.219 82 HTTP 山东省青岛市 铁通 01-25 18:47 0.997 whois
7 120.128.2.219 83 HTTP 山东省青岛市 铁通 01-25 18:47 1.016 whois
8 120.128.2.219 84 HTTP 山东省青岛市 铁通 01-25 18:47 1.018 whois
9 122.72.124.3 80 HTTP 甘肃省 铁通 01-25 18:47 1.002 whois
10 122.72.124.73 80 HTTP 甘肃省 铁通 01-25 18:47 2.001 whois
11 122.72.112.148 80 HTTP 甘肃省 铁通 01-27 10:49 0.962 whois
12 122.72.112.166 80 HTTP 甘肃省 铁通 01-27 10:48 0.908 whois
13 58.83.224.217 8080 HTTP 北京市 铁通 01-27 10:39 1.903 whois
14 61.234.169.138 80 HTTP 广东省广州市 铁通 01-27 10:33 8.007 whois
15 122.72.20.124 80 HTTP 甘肃省 铁通 01-27 10:30 0.491 whois
16 122.72.20.125 80 HTTP 甘肃省 铁通 01-27 10:29 0.454 whois
17 122.72.20.126 80 HTTP 甘肃省 铁通 01-27 10:29 0.388 whois
18 122.72.20.127 80 HTTP 甘肃省 铁通 01-27 10:29 1.007 whois
19 222.47.26.12 8888 HTTP 福建省福州市 铁通ADSL 01-27 10:24 0.999 whois
本文来自电脑技术网www.it892.com),转载本文请注明来源.
本文链接:http://www.it892.com/content/ip/2013/0127/3179.html
热点排行
无觅相关文章插件,快速提升流量