2345技术员联盟

2013-1-6 免费http代理服务器

  • 来源:www.it892.com 原创,转载,摘录,分享
  • 时间:2013-01-07
  • 阅读:
  • 本文标签:http代理

IP:Port Type Speed Country/Area
91.228.53.28:8080 HTTP 469,2047,2047 Germany
103.5.187.30:8080 HTTP 422,2015,2015 India
109.74.236.165:8080 HTTP 546,2375,2375 Iran
114.6.4.6:8080 HTTP 250,2078,2547 Indonesia
116.68.198.206:8080 HTTP 750,2094,2094 孟加拉
118.97.208.194:8080 HTTP 469,1531,3094 Indonesia
168.226.35.19:8080 HTTP 531,2469,2484 阿根廷
177.23.101.116:8080 HTTP 438,2016,2078 Brazil
177.43.72.250:80 HTTP 406,2218,2218 Brazil
177.125.167.253:8080 HTTP 484,2250,2250 Brazil
178.135.52.218:8080 HTTP 703,2390,2406 Lebanon
178.169.50.254:8080 HTTP 390,2484,2500 Russia
180.243.184.72:8080 HTTP 578,1407,3985 Indonesia
186.4.110.36:8080 HTTP 562,2281,2281 阿根廷
186.101.35.3:8080 HTTP 360,2485,2500 厄瓜多尔
186.113.26.37:8080 HTTP 515,2140,2156 哥伦比亚
186.113.26.38:8080 HTTP 469,2094,2094 哥伦比亚
187.16.63.253:8080 HTTP 500,2750,2797 Brazil
188.254.250.115:8080 HTTP 547,2578,2594 保加利亚
189.91.223.42:8080 HTTP 860,2891,2891 Brazil
190.66.22.53:8080 HTTP 640,2875,2890 哥伦比亚
190.146.132.205:8080 HTTP 422,2906,2922 哥伦比亚
190.228.33.114:8080 HTTP 516,2500,2531 阿根廷
200.45.236.50:80 HTTP 547,2438,2453 阿根廷
200.54.92.187:80 HTTP 375,2609,2609 智利
200.60.11.25:8080 HTTP 406,2312,2375 秘鲁
200.73.17.70:80 HTTP 422,2563,2563 哥伦比亚
201.209.92.112:8080 HTTP 969,2469,2500 委内瑞拉
202.138.232.1:8080 HTTP 344,2391,2406 Indonesia
203.198.23.82:9090 HTTP 125,2281,2281 香港 电讯盈科有限公司
118.97.147.182:8080 HTTP 437,2781,3890 Indonesia
180.151.50.104:8080 HTTP 578,1875,4625 India
189.29.119.238:8080 HTTP 438,2594,3250 Brazil
5.8.242.11:8080 HTTP 328,3562,3562 Europe
5.8.242.12:8080 HTTP 343,3593,3609 Europe
41.93.45.5:80 HTTP 532,3000,3000 坦桑尼亚
78.134.253.248:8080 HTTP 781,3516,3547 克罗地亚
80.90.12.36:8080 HTTP 359,3109,3109 Latvija
80.90.27.60:8080 HTTP 484,3750,3781 Latvija
80.250.35.180:8080 HTTP 562,3859,3875 尼日利亚
85.158.216.248:808 HTTP 406,3578,3578 罗马尼亚
87.106.246.207:8118 HTTP 453,3782,3782 Germany
89.251.103.130:8080 HTTP 391,3609,3609 Russia
110.139.99.94:8080 HTTP 500,3516,3641 Indonesia
114.35.167.38:8080 HTTP 344,3797,3797 台湾省 中华电信
115.124.77.138:8080 HTTP 610,3735,3844 印度尼西亚 雅加达市
173.213.108.112:8080 HTTP 2266,2672,2688 United States
173.213.108.113:8080 HTTP 2141,2656,2656 United States
173.213.108.114:8080 HTTP 2125,2500,2500 United States
177.99.172.82:8080 HTTP 422,3985,3985 Brazil
177.137.239.213:8080 HTTP 781,3719,3735 拉美地区
177.194.134.173:8080 HTTP 860,3735,3766 拉美地区
178.18.17.208:8080 HTTP 219,3578,3578 Holland
178.149.6.185:8080 HTTP 359,3828,3843 塞尔维亚
180.96.62.21:80 HTTP 62,3390,3390 江苏省苏州市 电信
180.249.60.38:8080 HTTP 609,2141,4547 Indonesia
182.48.107.218:9000 HTTP 188,3516,3906 北京市 Sawas科技
187.52.106.162:8080 HTTP 468,3562,3562 Brazil
189.59.228.5:8080 HTTP 375,3593,3609 Brazil
190.78.7.207:8080 HTTP 594,3953,3985 委内瑞拉
190.238.129.244:8080 HTTP 719,3485,3516 秘鲁
195.3.254.159:8080 HTTP 312,3453,3484 乌克兰
196.41.38.18:8080 HTTP 640,3656,3875 坦桑尼亚
196.201.23.246:8080 HTTP 906,3531,3531 津巴布韦
202.28.143.25:8080 HTTP 391,3219,3219 泰国 Mahidol University
202.51.226.140:8080 HTTP 593,3578,3578 Indonesia
222.124.7.99:8080 HTTP 328,3203,3203 Indonesia
122.72.76.130:80 HTTP 94,3844,4094 甘肃省 铁通
180.244.221.146:8090 HTTP 640,3859,4328 Indonesia
186.18.240.82:80 HTTP 391,3437,4516 阿根廷
203.189.89.153:8080 HTTP 328,3219,4391 Indonesia
54.246.18.34:80 HTTP 438,4782,4782 美国 新泽西州(Merck公司)
58.210.212.107:80 HTTP 94,4281,4281 江苏省苏州市 电信ADSL
58.247.113.186:8080 HTTP 234,4453,4453 上海市 联通
59.46.67.109:8080 HTTP 94,4953,4953 辽宁省沈阳市 广电宽带(电信出口)
59.172.208.189:8080 HTTP 2860,3657,3657 湖北省武汉市 电信
66.50.26.234:8080 HTTP 969,4906,4922 波多黎各
69.163.96.25:8080 HTTP 360,4735,4735 United States
74.221.215.254:8080 HTTP 390,4093,4671 United States
78.134.253.193:8080 HTTP 766,4579,4610 克罗地亚
86.110.5.106:80 HTTP 281,4671,4671 Russia
88.250.173.22:80 HTTP 782,4016,4032 Turkey
88.250.173.22:8090 HTTP 766,4031,4047 Turkey
110.138.239.223:3124 HTTP 313,4000,4032 Indonesia
110.153.9.250:80 HTTP 93,4859,4859 新疆巴音郭楞州库尔勒市 电信
113.9.163.101:8080 HTTP 219,4062,4062 黑龙江省哈尔滨市 联通
113.207.124.165:8080 HTTP 219,4406,4406 重庆市 联通
117.34.72.51:808 HTTP 31,4062,4312 陕西省西安市 电信
119.110.69.70:80 HTTP 531,4359,4359 Indonesia
119.110.69.70:8080 HTTP 515,4328,4328 Indonesia
124.89.36.178:80 HTTP 203,4312,4312 陕西省 联通
124.160.133.2:80 HTTP 203,4312,4312 浙江省嘉兴市 联通ADSL
124.207.170.230:8080 HTTP 93,4671,4671 北京市 电信通
156.154.112.165:80 HTTP 343,4281,4281 美国 维吉尼亚州NeuStar公司
175.25.243.26:80 HTTP 63,4547,4547 河北省 华北油田通信有限公司
177.70.3.58:80 HTTP 484,4078,4093 Brazil
180.211.91.226:8080 HTTP 297,4813,4828 Indonesia
187.20.118.103:8080 HTTP 438,4110,4110 Brazil
187.62.79.17:8080 HTTP 437,4437,4437 Brazil
189.29.118.245:8080 HTTP 438,4531,4531 Brazil

 

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 219.234.82.82 34032 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:24 1.003 whois
2 219.234.82.82 6938 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:24 1.003 whois
3 219.234.82.82 33965 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:24 4.013 whois
4 219.234.82.82 34043 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:24 1.016 whois
5 219.234.82.82 18253 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:24 1.004 whois
6 219.234.82.82 5100 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:24 1.012 whois
7 219.234.82.82 33942 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:24 1.006 whois
8 219.234.82.79 5618 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 3.002 whois
9 219.234.82.79 9177 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 3.001 whois
10 219.234.82.79 20771 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 4.020 whois
11 219.234.82.79 15238 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 3.016 whois
12 219.234.82.82 24809 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 1.010 whois
13 219.234.82.82 18888 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 0.996 whois
14 219.234.82.82 9029 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 1.017 whois
15 219.234.82.82 5616 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 4.005 whois
16 219.234.82.82 13789 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 1.008 whois
17 219.234.82.82 12486 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 1.005 whois
18 219.234.82.82 8817 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 1.008 whois
19 219.234.82.82 34015 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 1.017 whois
20 219.234.82.82 18256 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 1.019 whois
21 219.234.82.82 21175 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 1.018 whois
22 219.234.82.82 25935 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 1.001 whois
23 219.234.82.82 23684 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 0.997 whois
24 219.234.82.82 15692 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 1.004 whois
25 219.234.82.82 34034 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 1.001 whois
26 219.234.82.82 17403 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 4.007 whois
27 219.234.82.82 29832 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 1.003 whois
28 219.234.82.82 9239 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 1.007 whois
29 219.234.82.82 8160 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 4.001 whois
30 219.234.82.82 6026 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 1.002 whois
31 219.234.82.82 6370 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:23 0.999 whois
32 219.234.82.82 13669 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 4.007 whois
33 219.234.82.82 19305 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 1.003 whois
34 219.234.82.82 33987 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 1.005 whois
35 219.234.82.82 35144 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 0.995 whois
36 219.234.82.82 35010 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 1.005 whois
37 219.234.82.82 9743 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 1.010 whois
38 219.234.82.82 9177 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 1.011 whois
39 219.234.82.82 6584 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 1.001 whois
40 219.234.82.82 17130 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 1.001 whois
41 219.234.82.82 17183 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 1.009 whois
42 219.234.82.83 34032 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 7.012 whois
43 219.234.82.82 18350 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 1.011 whois
44 219.234.82.82 6133 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 4.004 whois
45 219.234.82.83 34061 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 10.011 whois
46 219.234.82.82 10080 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 1.008 whois
47 219.234.82.83 17403 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 1.002 whois
48 219.234.82.83 7571 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 0.998 whois
49 219.234.82.83 25688 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 10.019 whois
50 219.234.82.83 17130 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 4.015 whois
51 219.234.82.83 16107 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 4.019 whois
52 219.234.82.83 27977 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 1.001 whois
53 219.234.82.83 13243 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:22 1.002 whois
54 219.234.82.83 33942 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:21 4.007 whois
55 219.234.82.83 21725 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:21 2.003 whois
56 219.234.82.83 14826 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:21 1.000 whois
57 219.234.82.83 18253 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:21 2.002 whois
58 219.234.82.83 8817 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:21 1.994 whois
59 219.234.82.83 17657 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:21 2.020 whois
60 219.234.82.83 9345 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:21 1.995 whois
61 219.234.82.83 5616 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:21 1.997 whois
62 219.234.82.83 5195 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:21 3.011 whois
63 219.234.82.83 29832 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:21 8.018 whois
64 219.234.82.83 21724 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:21 2.006 whois
65 219.234.82.83 9277 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:21 5.014 whois
66 219.234.82.83 17945 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:21 2.017 whois
67 219.234.82.83 5995 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:21 3.995 whois
68 219.234.82.83 23685 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:21 4.018 whois
69 219.234.82.83 21494 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:21 6.009 whois
70 219.234.82.83 17183 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:20 3.001 whois
71 219.234.82.79 6133 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:20 3.998 whois
72 219.234.82.79 22192 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:20 3.003 whois
73 219.234.82.79 8755 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:20 9.006 whois
74 219.234.82.79 9999 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:20 4.000 whois
75 219.234.82.79 9917 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:20 3.999 whois
76 219.234.82.83 33948 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:20 1.008 whois
77 219.234.82.83 33321 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:20 4.018 whois
78 219.234.82.79 17183 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:20 5.016 whois
79 219.234.82.83 6022 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:20 7.005 whois
80 219.234.82.79 16515 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:20 4.005 whois
81 219.234.82.83 25782 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:20 3.995 whois
82 219.234.82.83 22222 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:20 7.995 whois
83 219.234.82.83 6515 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:19 6.003 whois
84 219.234.82.83 9415 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:19 10.005 whois
85 219.234.82.79 14826 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:19 3.011 whois
86 219.234.82.79 5616 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:19 3.003 whois
87 219.234.82.79 6026 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:19 3.007 whois
88 219.234.82.79 18204 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:19 2.994 whois
89 219.234.82.79 17657 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:19 5.000 whois
90 219.234.82.79 15265 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:19 2.004 whois
91 219.234.82.79 6545 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:19 5.010 whois
92 219.234.82.79 18350 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:19 5.997 whois
93 219.234.82.80 26642 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:19 7.001 whois
94 219.234.82.80 15265 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:18 4.017 whois
95 219.234.82.80 6666 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:18 1.001 whois
96 219.234.82.80 5845 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:18 2.001 whois
97 219.234.82.80 22420 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:18 1.009 whois
98 219.234.82.80 19491 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:18 1.001 whois
99 219.234.82.80 19077 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:18 2.005 whois
100 219.234.82.80 39931 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-06 11:18 0.997 whois
本文来自电脑技术网www.it892.com),转载本文请注明来源.
本文链接:http://www.it892.com/content/ip/2013/0107/2994.html
热点排行
无觅相关文章插件,快速提升流量