2345技术员联盟

北京专用IP代理服务器地址(2013-1-2)

  • 来源:互联网 原创,转载,摘录,分享
  • 时间:2013-01-03
  • 阅读:
  • 本文标签:IP代理服务器
电脑技术网提示:代理ip服务器大部分都有时效,如遇到无法使用的请多试几个。
本站代理服务器请在符合中国大陆法律法规下使用!
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 219.234.82.82 34061 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.003 whois
2 219.234.82.82 9090 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.004 whois
3 219.234.82.74 10080 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.005 whois
4 219.234.82.82 6666 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.005 whois
5 219.234.82.82 9686 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.004 whois
6 219.234.82.82 33925 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.007 whois
7 219.234.82.74 6584 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.001 whois
8 219.234.82.82 14826 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.011 whois
9 219.234.82.82 6022 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.005 whois
10 219.234.82.82 33919 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.003 whois
11 219.234.82.82 34484 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.011 whois
12 219.234.82.82 7571 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.010 whois
13 219.234.82.82 9917 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.019 whois
14 219.234.82.82 8489 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.000 whois
15 219.234.82.74 6938 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.004 whois
16 219.234.82.82 37598 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.004 whois
17 219.234.82.82 17657 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.002 whois
18 219.234.82.82 21725 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.007 whois
19 219.234.82.82 33948 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.003 whois
20 219.234.82.82 7806 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.011 whois
21 219.234.82.82 34032 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:48 1.013 whois
22 219.234.82.82 6938 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.000 whois
23 219.234.82.82 33965 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.007 whois
24 219.234.82.82 34043 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 0.997 whois
25 219.234.82.82 5100 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 2.020 whois
26 219.234.82.82 18253 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 0.998 whois
27 219.234.82.82 33942 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.001 whois
28 219.234.82.82 24809 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 4.006 whois
29 219.234.82.82 18888 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 0.995 whois
30 219.234.82.82 9029 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.006 whois
31 219.234.82.82 5616 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.009 whois
32 219.234.82.82 13789 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.004 whois
33 219.234.82.82 12486 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.006 whois
34 219.234.82.82 8817 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.007 whois
35 219.234.82.82 34015 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.026 whois
36 219.234.82.82 18256 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 0.998 whois
37 219.234.82.82 21175 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.005 whois
38 219.234.82.82 25935 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.004 whois
39 219.234.82.82 23684 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.007 whois
40 219.234.82.82 15692 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.001 whois
41 219.234.82.82 34034 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 0.998 whois
42 219.234.82.82 17403 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.000 whois
43 219.234.82.82 29832 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.000 whois
44 219.234.82.82 9239 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.010 whois
45 219.234.82.82 8160 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.010 whois
46 219.234.82.89 8001 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.020 whois
47 219.234.82.82 6026 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.006 whois
48 219.234.82.82 19305 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 1.011 whois
49 219.234.82.82 33987 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:47 0.997 whois
50 219.234.82.82 35010 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.019 whois
51 219.234.82.82 9177 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.000 whois
52 219.234.82.82 6584 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.009 whois
53 219.234.82.82 17183 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.012 whois
54 219.234.82.82 18350 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.022 whois
55 219.234.82.82 6133 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.004 whois
56 219.234.82.82 6370 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 0.996 whois
57 219.234.82.82 10080 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 0.997 whois
58 219.234.82.82 13669 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.009 whois
59 219.234.82.89 13789 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 2.001 whois
60 219.234.82.82 35144 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.005 whois
61 219.234.82.82 9743 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.008 whois
62 219.234.82.82 17130 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.015 whois
63 219.234.82.83 34032 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 10.002 whois
64 219.234.82.83 34061 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.997 whois
65 219.234.82.83 17403 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.008 whois
66 219.234.82.83 7571 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 4.007 whois
67 219.234.82.83 25688 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 0.999 whois
68 219.234.82.83 17130 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.020 whois
69 219.234.82.83 16107 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 0.996 whois
70 219.234.82.83 27977 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.012 whois
71 219.234.82.83 13243 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.010 whois
72 219.234.82.83 33942 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.010 whois
73 219.234.82.83 21725 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.014 whois
74 219.234.82.83 14826 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 1.006 whois
75 219.234.82.83 18253 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:46 0.997 whois
76 219.234.82.83 8817 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 1.002 whois
77 219.234.82.83 17657 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 1.021 whois
78 219.234.82.83 9345 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 0.997 whois
79 219.234.82.83 5616 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 1.001 whois
80 219.234.82.83 5195 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 1.007 whois
81 219.234.82.83 29832 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 1.013 whois
82 219.234.82.83 21724 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 1.007 whois
83 219.234.82.83 9277 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 1.007 whois
84 219.234.82.83 39249 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 1.000 whois
85 219.234.82.83 9999 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 1.017 whois
86 219.234.82.83 18204 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 1.008 whois
87 219.234.82.83 13789 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 1.020 whois
88 219.234.82.83 29037 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 1.011 whois
89 219.234.82.74 7806 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 1.009 whois
90 219.234.82.74 17403 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 1.021 whois
91 219.234.82.83 15238 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 2.004 whois
92 219.234.82.83 9743 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 0.996 whois
93 219.234.82.83 18256 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 1.009 whois
94 219.234.82.83 32229 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 6.997 whois
95 219.234.82.83 10000 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 3.015 whois
96 219.234.82.84 8083 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:45 6.016 whois
97 219.234.82.84 5100 HTTP Sooip_Cn 01-02 21:45 4.005 whois
98 219.234.82.84 18204 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:44 3.010 whois
99 219.234.82.84 10000 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:44 5.996 whois
100 219.234.82.74 6672 HTTP 北京市 电信通IDC机房 01-02 21:44 2.004 whois
本文来自电脑技术网www.it892.com),转载本文请注明来源.
本文链接:http://www.it892.com/content/ip/2013/0103/2974.html
热点排行
无觅相关文章插件,快速提升流量